₩ 26,500
필수 표기정보
제품명 | 제품명:상세설명참조 |
식품의 유형 | 식품의 유형:상세설명참조 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 생산자:상세설명참조 / 소재지:상세설명참조 / 수입자:상세설명참조 |
제조연월일, 유통기한 | 제조연월일:상세설명참조 / 유통기한 또는 품질유지기한:상세설명참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 포장단위별 용량(중량):상세설명참조 / 포장단위별 수량:상세설명참조 |
원재료명 및 함량 | 원재료명:상세설명참조|함량:상세설명참조|원산지:상세설명참조 |
영양정보 | 영양정보:상세설명참조 |
기능정보 | 기능정보:상세설명참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항:상세설명참조 |
의약품 여부 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현:상세설명참조 |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 유전자변형건강기능식품여부:대상아님 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 주의사항:상세설명참조 |
수입식품 문구 | 수입식품에 해당하는 경우 “건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함”의 문구:대상아님 |
소비자상담관련 전화번호 | 소비자상담 관련 전화번호:상세설명참조 |
Related products
-
₩ 395,000
필수 표기정보 식품의 유형 홍삼제품 생산자 및 소재지 소백인삼영농조합법인/경북 영주시 풍기읍 소백로 2115 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조년월별도표기,제조일로부터24개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 200g 2병 1박스…
-
₩ 199,000
필수 표기정보 식품의 유형 홍삼제품 생산자 및 소재지 소백인삼영농조합법인/경북 영주시 풍기읍 소백로 2115 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조년월별도표기,제조일로부터24개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 200g 1병 원재료명…
-
₩ 18,000
필수 표기정보 식품의 유형 상세설명참조 생산자 및 소재지 상세설명참조 / 상세설명참조 / 상세설명참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조연월일 고객센터로 문의 바랍니다. / 유통기한 고객센터로 문의…