제품 상세 정보

₩ 31,740
제품명 | 동아오츠카 화이브미니 |
식품의 유형 | 식이섬유음료(탄산) |
생산자 및 소재지 | 동아오츠카(주) / 충북 청주시 흥덕구 직지대로516번길 39 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 : 2022년 10월 01일 이후인 상품 제조년월일 : 2021년 10월 02일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 100ml*100EA, 1개 |
원재료명 및 함량 | 정제수, 백설탕, 폴리덱스트로스(식이섬유), 액상과당, 비타민C, 탄산가스, 합성착향료(트로피칼향, 패션후르츠향), 구연산, 구연산나트륨, L-글루타민산나트륨(향미증진제), 코치닐추출색소 |
영양성분 | * 1회 제공량 1병(100ml) / 총 1회 제공량(100ml) 1회 제공량당 함량 : 열량 55Kcal, 탄수화물 15g(5%), 식이섬유 4g(16%), 당류 10g, 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%)·트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 10mg(1%), 비타민C 300mg(300%) * ( )안의 수치는 1일 영양소기준치에 대한 비율임. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
필수 표기정보 용량(중량) 상품페이지 기재 제품 주요 사양 상품페이지 기재 사용기한 또는 개봉 후 사용기간 상품페이지 기재 사용방법 상품페이지 기재 화장품제조업자 및 화장품책임판매업자 상품페이지 기재…
필수 표기정보 제품명 상품상세참조 식품의 유형 상품상세참조 생산자 및 소재지 상품상세참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조일 2021.05.01로 부터 유효기간 2023.01.14 까지 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량…
필수 표기정보 제품명 상세설명참조 식품의 유형 상세설명참조 생산자 및 소재지 상세설명참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 상세설명참조 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 상세설명참조 원재료명 및 함량 상세설명참조…