₩ 30,900
필수 표기정보
제품명 | 6년근 고려홍삼정 골드진 |
식품의 유형 | 건강기능식품 / 홍삼제품 |
제조업소의 명칭과 소재지 | ㈜허브큐어 / 경기도 포천시 창수면 창동로 286-35 |
제조연월일, 유통기한 | 제조일로 부터 2년, 상시 생산품으로 주문일기준 50%이상상품으로 배송 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500mg x 120캡슐(60g) |
원재료명 및 함량 | 홍삼농축분말(진세노사이드 Rb1+Rg1+Rg3의 합 12mg/g, 홍삼근 70%, 홍미삼 30%, 국산) 32%, 대두유[대두유{외국산(아르헨티나, 미국, 브라질 등)}, 토코페롤(혼합형), 규소수지], 대두레시틴, 밀납, 블루베리농축분말[덱스트린, 블루베리주스농축액(미국산)], 흑마늘추출분말, 표고버섯추출분말(국산), 영지버섯자실체추출물분말(국산), 산화아연, 오자추출분말[덱스트린, 오자혼합추출물(구기자, 사상자, 토사자, 오미자, 복분자)], 타우린, 셀렌함유건조효모, L-아르지닌, 비타민C, 비타민B2, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, [대두, 쇠고기 함유] *캡슐기제 : 젤라틴(우피), 정제수, 글리세린, 홍국색소, 합성착색료(이산화티타늄, 식용색소적색제40호, 식용색소적색제3호) |
영양정보 | 1일 섭취량 3캡슐당(1,500mg)당 열량 10kcal, 탄수화물(carbohydrate) 0g, 당류(sugar) 0g, 단백질(Protein) 0g, 지방(Fat) 1g, 나트륨(Sodium) 0mg진세노사이드 Rb1+Rg1+Rg3의 합 : 4.7mg |
기능정보 | ①면역력증진 ②피로개선 ③혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름에 도움 ④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | “[섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 3캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] -유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.- 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. -어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. -제품의 개봉, 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. -의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다.” |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | -의약품(당뇨치료제,혈액항응고제)복용 시 섭취에 주의하시기 바랍니다.-이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.-어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오.-특이체질,알레리기 체질의 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다.-본 제품은 천연 원료로 제조가공한 제품으로 침전물이 생길 수 있으나 안심하고 드십시오.-본 제품은 질병예방, 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
수입식품 문구 | 해당사항없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 070-7605-4103 / 051-939-7000 |
Related products
-
₩ 199,000
필수 표기정보 식품의 유형 홍삼제품 생산자 및 소재지 소백인삼영농조합법인/경북 영주시 풍기읍 소백로 2115 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조년월별도표기,제조일로부터24개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 200g 1병 원재료명…
-
₩ 20,100
필수 표기정보 제품명 핑거루트티백 식품의 유형 침출차 생산자 및 소재지 (주)바르미식품 / 경기도 남양주시 진건읍 송능1길 30 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 유통기한 : 2022년 10월…
-
₩ 130,900
필수 표기정보 식품의 유형 상품 상세페이지 참조 생산자 및 소재지 상품 상세페이지 참조 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 상품 상세페이지 참조 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 상품…