₩ 115,000
필수 표기정보
| 식품의 유형 | 홍삼제품 |
| 생산자 및 소재지 | (주)대한홍삼진흥공사 금산지점 / 충남 금산군 남일면 황풍로51 |
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 250g 1병 (770kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 6년근 홍삼농축액(진세노사이드 Rg1과 Rb1 및 Rg3의 합 70mg/g, 고형분60%이상,국산)25%,프락토올리고당,저당(물엿),식물혼합농축액(고형분60%이상)10%,사양벌꿀(국산),대추농축액(고형분60%이상, 국산)원료삼 조성비율:6년근 홍삼근(국산) 70%,6년근 홍미삼(국산)30%,식물혼합농축액 조성비율:대추(국산)9%,참당귀뿌리(국산)9%,칡뿌리(국산)9%,사철쑥 지상부(국산)8%,구절초(국산)8%,지황뿌리,약쑥잎,천궁뿌리줄기,삽주뿌리줄기,작약뿌리,황기뿌리,복령균핵,영지버섯,감초 |
| 영양성분 | 1일제공량 2g당;5kcal,나트륨0mg(0%), 탄수화물1g(0%), 당류0g(0%),지방0g(0%),트랜스지방0g(0%),포화지방0g(0%),콜레스테롤0mg(0%),단백질0g(0%) |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
| 수입식품 문구 | 해당사항없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 02-421-1008 |
Related products
-
₩ 199,000
필수 표기정보 식품의 유형 홍삼제품 생산자 및 소재지 소백인삼영농조합법인/경북 영주시 풍기읍 소백로 2115 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조년월별도표기,제조일로부터24개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 200g 1병 원재료명…
-
₩ 29,750
필수 표기정보 품명 및 모델명 품명:상품 상세설명에 표시 / 모델명:상품 상세설명에 표시 인증/허가 사항 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한…
-
₩ 38,080
필수 표기정보 식품의 유형 웹설명에표기 제조업소의 명칭과 소재지 웹설명에표기 제조연월일, 유통기한 2019년9월/개봉후6개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 웹설명에표기 원재료명 및 함량 웹설명에표기 영양정보 웹설명에표기 기능정보 웹설명에표기…


