제품 상세 정보


₩ 11,760
제품명 | 일양약품 액티브 마그네슘 플러스 비타민D |
식품의 유형 | 건강기능식품 / 마그네슘, 비타민D, 비타민B12, 비타민B6, 비타민B1, 비타민B2 제품 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 상세페이지참조 |
제조연월일, 유통기한 | 상시제조로 인해 정확한 안내는 판매처로 연락부탁드립니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1통 기준 800mg x 120정(96g) |
원재료명 및 함량 | 산화마그네슘, 비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 가공유지, 이산화규소,dl-a-토코페롤), 분말비타민B12, 혼합제제(B12, 말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염,비타민B2, 결정셀룰로스, 포도당, 말토덱스트린, 스테아린산마그네슘, 이산화규소, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스 |
영양정보 | 1일 섭취량 당 함량 %영양성분 기준치열량 0kcal 탄수화물 0g 0%단백질 0g 0%지방 0g 0%나트륨 0mg 0%마그네슘 315mg 100%비타민D 10ug(400IU) 100%비타민B12 2.4ug 100%비타민B6 1.5mg 100%비타민B1 1.2mg 100%비타민B2 1.4mg 100%※ %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
기능정보 | [마그네슘] 에너지 이용에 필요, 신경과 근육 기능 유지에 필요[비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요. 뼈의 형성과 유지에 필요. 골다공증발생 위험감소에 도움을 줌.[비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요[비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요. 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요. [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요[비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. 섭취시 주의사항 : 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환이 있거나 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 원료명을 확인하시고, 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오.제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 용기 안의 방습제는 드시지 마십시오. |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음. |
소비자안전을 위한 주의사항 | 섭취시 주의사항 : 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 특정질환이 있거나 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 원료명을 확인하시고, 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오.제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. 용기 안의 방습제는 드시지 마십시오.보관방법 : 수분, 열에 의해 품질에 영향을 받을 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.영,유아 및 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
수입식품 문구 | 상세페이지참조 |
소비자상담관련 전화번호 | 고객상담실 : 1688-4425 |
필수 표기정보 소재/순도/밴드재질 상세상품참조 중량 상세상품참조 제조자(수입자) 상세상품참조 제조국 상세상품참조 치수 상세상품참조 착용 시 주의사항 상세상품참조 주요사양 상세상품참조 보증서 제공여부 상세상품참조 품질보증기준 상세상품참조 A/S 책임자와…
필수 표기정보 품명 및 모델명 상세페이지 참조 인증/허가 사항 상세페이지 참조 제조국(원산지) 상세페이지 참조 제조자(수입자) 상세페이지 참조 소비자상담 관련 전화번호 상세페이지 참조
필수 표기정보 종류 상세페이지 참조 소재 상세페이지 참조 치수 상세페이지 참조 제조자(수입자) 상세페이지 참조 제조국 상세페이지 참조 취급시 주의사항 상세페이지 참조 품질보증기준 상세페이지 참조 A/S…