₩ 59,500
필수 표기정보
제품명 | 지강인철이네홍삼액 |
식품의 유형 | 홍삼음료 |
생산자 및 소재지 | 금산홍삼랜드충남 금산군 금산읍 구름고개길28 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 2년 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 100ml * 50포 |
원재료명 및 함량 | 홍삼추출액(국산, 고형분1.7%이상)100%원료배합비율 : 홍삼근 40% , 홍미삼60% |
영양성분 | 1회분량(100ml)/1회 제공량 당함량 : 열량5kcal(0.3%)나트륨5mg(0.3%)/당류0.5g/지방0g(0%)/포화지방0g(0%)트랜스지방0g(0%)/콜레스테롤0mg(0%)/단백질1g미만(1.7%)/ *영양소기준치 : 1일 영양소기준치에 대한 비율임 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 고객상담실 : 041)752-9800 |
Related products
-
₩ 8,900
필수 표기정보 제품명 [상세설명참조] 식품의 유형 [상세설명참조] 제조업소의 명칭과 소재지 [상세설명참조] / [상세설명참조] / [상세설명참조] 제조연월일, 유통기한 [상세설명참조] / [상세설명참조] 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 [상세설명참조]…
-
₩ 41,250
필수 표기정보 식품의 유형 상세설명참조 제조업소의 명칭과 소재지 상세설명참조 원재료명 및 함량 상세설명참조 영양정보 상세설명참조 기능정보 상세설명참조 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생…
-
₩ 149,000
필수 표기정보 품목 또는 명칭 상품 상세페이지 참조 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량,크기 상품 상세페이지 참조 생산자(수입자) 상품 상세페이지 참조 원산지 상품 상세페이지 참조 제조연월일(포장일 또는 생산연도),…