₩ 440,000
필수 표기정보
제품명 | 오큘라레이드 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
제조업소의 명칭과 소재지 | (주)한국씨엔에스팜충북 음성군 원남면 상경로 16 |
제조연월일, 유통기한 | 상품 별도 표기 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500mgx120캡슐(60g), 총 30일분 |
원재료명 및 함량 | EPA 및 DHA 함유 유지(파이코식물성DHA500){식물성DHA유지(조류유래DHA함유제품/국산), D-α-토코페롤}, 빌베리추출물(인도산), 마리골드꽃추출물, 올리브유(스페인산), 밀납, 대두레시틴, D-α-토코페롤, 유성비타민A지방산에스테르(비타민A유지,땅콩기름, dl-α-토코페롤), 헤마토코쿠스추출물, 블루베리농축분말, 결명자추출물분말※캡슐기제 : 정제수, 변성전분, 글리세린, 카라기난, 카카오색소 대두, 땅콩 함유 |
영양정보 | [1일 섭취량 : 4캡슐(2,000 mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 20 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 2 g(4 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 600 mg, 총 안토시아노사이드 86.4 mg, 루테인 10 mg※( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음[빌베리 추출물] 눈의 피로 개선에 도움을 줄 수 있음[마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 치료 및 예방을 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | -유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.-특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다.-어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오.-용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오.-과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다.-의약품 (항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용시 전문가와 상담하십시오-개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다.-이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 070-4252-1988 |
Related products
-
₩ 12,900
필수 표기정보 제품명 상품 상세페이지 참조 식품의 유형 기타가공식품 생산자 및 소재지 신비인터네셔널 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 상세설명참조 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 상세설명참조 원재료명 및…
-
₩ 209,000
필수 표기정보 식품의 유형 홍삼제품 생산자 및 소재지 (주)대한홍삼진흥공사 금산지점 / 충남 금산군 남일면 황풍로51 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 제조일로부터 24개월 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량…
-
₩ 20,100
필수 표기정보 제품명 핑거루트티백 식품의 유형 침출차 생산자 및 소재지 (주)바르미식품 / 경기도 남양주시 진건읍 송능1길 30 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 유통기한 : 2022년 10월…